Datenblatt
< zurück zur Übersicht
Drucken | Anfrage senden
| Fabrikat | ||
| Typ | ||
| Baujahr | ||
| Zuhaltekraft | t | |
| Holmabstand | mm | |
| Öffnungsweg | mm | |
| Werkzeughöhe | mm | |
| Schneckendurchmesser | mm | |
| Spritzgewicht, Spritzvolumen | ||
| Spritzdruck | bar | |
| Pumpenmotor | ||
| Ausrüstung | ||
| Preis ab Lager, frei verladen, zzgl. MwSt. | € | |
| Zwischenverkauf vorbehalten |
Drucken | Anfrage senden


